|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SFM0612P | Modo dell'azionamento: | Pneumatico |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1000*990*305mm | Peso netto: | 45kg |
| Th della parete.: | ≤80mm | Gamma di applicazione: | 6" - 12" (168.3-323.9mm) |
| Evidenziare: | taglierina di tubo fredda pneumatica,macchina pneumatica di taglio a freddo |
||
■Giacimento di gas e di petrolio
■Stabilimento chimico
■Pianta della caldaia
■Energia nucleare & potere termico
■Fabbrica farmaceutica
■Costruzione di nave e repaire
■Spacchi la struttura della struttura, può essere rapidamente di installare
■Taglio a freddo e smussare, nessun zone colpite di calore
■Materiale di alluminio aeronautico assicurare portabilità
■Spazio assiale e radiale basso
■Sistema chiuso completo della marcia e del cuscinetto per sicurezza di operazione
■OD lavorante del tubo da 2" fino a 84"
■Opzioni dell'azionamento: Pneumatico, idraulico ed elettrico
■Requisiti dell'aria: ³ /min di 2-3M
■Requisiti idraulici: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
![]()
![]()
![]()
| Modello |
Elaborazione gamma (dentro) |
Parete massima spessore (millimetri) |
Peso (chilogrammi) | Modo dell'azionamento |
| SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatico Idraulico Elettrico |
| SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elettrico Idraulico |
| SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* elaborare la gamma può essere personalizzata secondo il diametro del tubo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615062348360