| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| nome: | Taglierina di viaggio, Trav L taglierina | Modello: | TC0672 | 
|---|---|---|---|
| Azionamento: | Idraulico | Elaborazione della gamma: | 6" - 72" (153mm-1829mm) | 
| Spessore della parete: | 5mm-25mm | Velocità della taglierina: | 0-60RPM regolabile | 
| Requisiti idraulici: | 15 gal/mn @ 1500 PSI | Metodo d'alimentazione: | Comando a catena antiscorrimento affidabile | 
| Metodo dell'installazione: | Installazione verticale o orizzontale | Dimensioni: | 610x510x280 (millimetro) | 
| Dimensione di trasporto: | 1040x635x457 (millimetro) | Peso netto:: | 100kg | 
| Peso di trasporto: | 190KG | Fonte di potenza idraulica: | Azionamento elettrico o motore diesel | 
| Evidenziare: | 153mm ss pipe cutting machine,TC0672 ss pipe cutting machine,ISO14001 Chain Type Travel Cutter | ||
Taglierina regolabile di viaggio di velocità, verticale rampicante della taglierina della smussatura del tubo o installazione orizzontale
Modello: TC0672
Introduzione di prodotto della taglierina di viaggio
Il taglio rampicante della conduttura e la macchina di smussatura (taglierina di viaggio) è l'attrezzatura di elaborazione del tubo sviluppata indipendente da Bohyar hanno basato sul mercato e sulla prospettiva di terziario della conduttura. Il prodotto è portatile, preciso ed efficiente e nella progettazione modulare, completamente le richieste di cliente di riunione, può tagliare e smussare tutti i materiali comuni del tubo, così questa taglierina di viaggio è la scelta perfetta per il taglio e la smussatura dei tubi vari.
■Taglio orizzontale e verticale
La taglierina di viaggio farà funzionare sopra il tubo orizzontale o verticale, nel campo o nel negozio.
■Taglio a freddo sicuro e
La taglierina del viaggio di Bohyar può essere utilizzata nei termini esplosivi, su gas naturale, su grezzo, sul prodotto e sui condotti di carburante.
■Velocemente, affidabile
Un tubo standard della parete può essere tagliato e smussato con velocità tagliente di circa 2 minuti per 1" del diametro del tubo. Il taglio del tempo varia per le pareti e più duro le leghe più pesanti.
■Resistenza della corrosione
Utilizzi le viti di acciaio inossidabile, i cuscinetti speciali, guarnizioni e lo strato di zinco compreso il collegamento impedisce la corrosione dovuto il lavoro a lungo termine in salamoia che può sorgere.
| Nome | Taglierina di viaggio, Trav L taglierina, macchina di smussatura rampicante di taglio del tubo | 
| Modello | TC0672 | 
| Elaborazione della gamma | 6" - 72" (153mm-1829mm) | 
| Modo dell'azionamento | Idraulico | 
| Funzione | Tagliando e smussando, taglio a freddo | 
| Spessore della parete | 5mm-25mm | 
| Velocità della taglierina | 0-60RPM regolabile | 
| Requisiti idraulici | 15 gal/mn @ 1500 PSI (57L/Min, 106bar) | 
| Dimensioni | 610x510x280 (millimetro) | 
| Dimensione di trasporto | 1040x635x457 (millimetro) | 
| Peso NETTO: | 100kg | 
| Peso di spedizione | 190Kg | 
| Metodo d'alimentazione | Comando a catena antiscorrimento affidabile | 
| Fonte di potenza idraulica | Azionamento elettrico o motore diesel | 
| Materiale lavorabile a macchina | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile | 
Lunghezza a catena
| Dimensione del tubo | Tipo DI/S | Diametro del tubo. | Aggiunga sul ² di lunghezza | Lunghezza totale | 
| 6" | S | 6,625" (168mm) | 0 | 42" (1067mm) | 
| Di | 6,90" (175mm) | |||
| 8" | S | 8,625" (219mm) | 5" (127mm) | 47" (1194mm) | 
| Di | 9,05" (230mm) | |||
| 10" | S | 10,75" (273mm) | 8" (203mm) | 55" (1397mm) | 
| Di | 11,10" (282mm) | |||
| 12" | S | 12,75" (324mm) | 6" (152mm) | 61" (1549mm) | 
| Di | 13,20" (335mm) | |||
| 14" | S | 14,00" (356mm) | 2" (51mm) | 63" (1600mm) | 
| Di | 15,30" (389mm) | |||
| 16" | S | 16,00" (406mm) | 6" (152mm) | 69" (1752mm) | 
| Di | 17,40" (442mm) | |||
| 18" | S | 18,00" (457mm) | 7" (179mm) | 76" (1930mm) | 
| Di | 19,50" (495mm) | |||
| 20" | S | 20,00" (508mm) | 2" (51mm) | 78" (1981mm) | 
| Di | 21,60" (549mm) | 7" (179mm) | 83" (2108mm) | |
| 24" | S | 24,00" (610mm) | 13" (330sm) | 91" (2312mm) | 
| Di | 25,80" (655mm) | 96" (2438mm) | ||
| 30" | S | 30,00" (762mm) | 20" (508mm) | 111" (2819mm) | 
| Di | 32,00" (813mm) | 116" (2946mm) | ||
| 36" | S | 36,00" (915mm) | 17" (432mm) | 128" (3251mm) | 
| Di | 38,30" (973mm) | 133" (3378mm) | ||
| 42" | S | 42,00" (1067mm) | 19" (482mm) | 147" (3734mm) | 
| Di | 44,50" (1130mm) | 152" (3861mm) | ||
| 48" | S | 48,00" (1219mm) | 17" (432mm) | 164" (4166mm) | 
| Di | 50,80" (1290mm) | 21" (533mm) | 173" (4394mm) | |
| 54" | S | 54,00" (1372mm) | 20" (508mm) | 184" (4674mm) | 
| Di | 57,26" (1454mm) | 194" (4928mm) | ||
| 60" | S | 60,00" (1524mm) | 18" (458mm) | 202" (5131mm) | 
| Di | 61,61" (1565mm) | 13" (330mm) | 207" (5258mm) | |
| 72" | S | 72,00" (1829mm) | 38" (965mm) | 240" (6096mm) | 
■Fornisca l'illuminazione adeguata per utilizzare l'attrezzatura, conformemente al posto di lavoro o ai regolamenti locali.
■Tenga la radura di area di lavoro. Tenga tutti gli ammasso e materiali non indispensabili dall'area di lavoro. Soltanto la gente direttamente coinvolgere con il lavoro che è eseguito dovrebbe avere accesso all'area.
■Assicuri che l'attrezzatura sia stabile una volta allegata al pezzo da lavorare per l'operazione. L'assicurazione della stabilità dello strumento installato è la responsabilità dell'operatore.
Informazioni di manutenzione: Prima della macchina o di c'è ne dei suoi accessori è rinviato per manutenzione, prego chiamano Bohyar Company. Daremo i suggerimenti su trasporto e sulla consegna della macchina o degli accessori e stimiamo il periodo ed il costo di manutenzione corrispondente.
Taglio rampicante della taglierina di viaggio e macchina di smussatura



Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615062348360