Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | SFM0612E | Modalità Drive: | elettrico |
---|---|---|---|
Elaborazione della gamma: | 6" - 12" | Spessore della parete massimo: | 80 mm |
Alimentazione: | 0.08mm/r | Pacchetto: | Lega di alluminio, cassa da imballaggio del metallo o scatola di legno |
Evidenziare: | taglio del tubo e macchina di smussatura,Taglierina di tubo elettrica |
La serie di SFM di taglio del tubo e di macchina di smussatura è l'attrezzatura di elaborazione del tubo sviluppata indipendente dalla nostra società basata sul mercato e sulla prospettiva di terziario del tubo. I prodotti sono portatile, preciso ed efficiente e nella progettazione modulare, completamente richieste di cliente di riunione, in modo da sono la scelta perfetta per la prefabbricazione di taglio, di smussatura e di conclusione di vari tubi.
Facciamo smussare vari il tipo: a forma di J a forma di V, a y, composto come pure a forma di J a forma di e composti. Gli strumenti su misura possono essere forniti per l'elaborazione delle smussature di altri angoli.
■ è multifunzionale e può essere usato per il tubo che screma, smussante, tagliente dei tubi a pareti spesse, ecc.
Il ■ lo scorrevole dello strumento è in struttura ad alta resistenza, con tempo di impiego lungo ed alta precisione d'elaborazione;
Il ■ che preme il tubo è semplice ed i blocchetti di espansione in tutti i modelli sono stati forniti hanno basato sul modello delle macchine, in modo dalla pressione può essere completata soltanto procedendo all'adeguamento sottile.
■ è progettata nei principi di peso leggero, di portabilità e di durevolezza;
Macchina | Macchina di SFM | 1PC |
Determini il modo | Motore elettrico/pneumatico/idraulico | 1PC |
Componenti | Lega di alluminio/cassa da imballaggio di legno | 1PC |
Supporto della taglierina | 1PC | |
Lama di taglio | 1PC | |
Strumenti | Martello di gomma, bottiglia dello spruzzo, quadrato, insieme della chiave | 1SET |
Documenti | Operating manual, SFM | 1PC |
Certificato di idoneità, SFM | 1PC | |
U-disco | 1PC |
Modello |
Elaborazione gamma (dentro) |
Parete massima spessore (millimetri) |
Peso (chilogrammo) | Determini il modo |
SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatico Idraulico Elettrico |
SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elettrico Idraulico |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* elaborare la gamma può essere personalizzata secondo il diametro del tubo.
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466