Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | SFM0612E | Modalità Drive: | elettrico |
---|---|---|---|
Struttura: | Struttura spaccata della struttura | Funzione: | Tubi del taglio, della smussatura, del counterbore, del trapano e del mulino |
marca: | Bohyar | Scorrevole dello strumento: | Primavera, spesso-parete, scorrevoli drilling&beveling dello strumento |
Evidenziare: | Electric Tagliatubi Machine,Taglierina di tubo elettrica |
Le serie di SFM sono attrezzatura di elaborazione portatile per prefabbricazione di taglio, di smussatura e di conclusione di vari tubi,
con quale taglio e la smussatura può essere condotto allo stesso tempo.
Giacimento di gas e di petrolio del ■
Stabilimento chimico del ■
Pianta della caldaia del ■
Energia nucleare del ■ & potere termico
Fabbrica farmaceutica del ■
Costruzione di nave del ■ e repaire
La struttura spaccata della struttura del ■, può essere rapidamente installa
Il taglio a freddo del ■ e smussare, nessun calore hanno colpito le zone
Il materiale di alluminio aeronautico del ■ assicura la portabilità
Del ■ spazio assiale e radiale in basso
Il ■ in pieno ha chiuso il sistema della marcia e del cuscinetto per la sicurezza dell'operazione
■ che lavora OD a macchina del tubo da 2" fino a 84"
Opzioni dell'azionamento del ■: Pneumatico, idraulico ed elettrico
Requisiti dell'aria del ■: ³ /min di 2-3M
Requisiti idraulici del ■: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Dimensione dei modelli
Le tavole assiali e radiali di spazio di installazione lo scorrevole dello strumento della spesso-parete e dei motori idraulici
Modello | A (millimetro) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | E (millimetro) | F (millimetro) | G (millimetro) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Lavorando al sito
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466