|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | SFM0206, SFM0612, SFM1218, SFM1824, SFM2430, SFM3036E, SFM3642, SFM4248, taglio del tubo e macchina | Elaborazione della gamma: | 2" - 48" (OD: 60.3-1219.2mm) |
|---|---|---|---|
| Modo dell'azionamento: | Elettrico, pneumatico, idraulico | Spessore della parete: | ≤100mm |
| Funzione: | Taglio e smussatura, taglio a freddo, portatile | Materiale lavorabile: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile e altri metalli |
| ALIMENTAZIONE: | 0.08mm/r | Velocità di rotazione: | 0-2 mm / min |
| Marca del motore: | Germany Metabo | Materiale componente dell'anello: | Alluminio ad alta resistenza di aviazione |
| Potere: | 2.4KW, 2.6KW superiore a 36 pollici | pacchetto: | Lega di alluminio, scatola di legno |
| Struttura: | Struttura spaccata della struttura |
2 - 6inch, 6 - 12inch, 12 - 18inch, 18 - 24inch, 24 - 30inch, 30 - 36inch, 36 - 42inch, 42 - 48inch
Taglio del tubo e macchina di smussatura, taglio a freddo, smussatura del tubo 2 - taglio del tubo 48inches, 2 - 48inches
Taglio a freddo del tubo e scorrevoli di smussatura dello strumento di Machinel:
■scorrevole dello strumento della Spesso-parete (convenzionale):
Può essere usato ai modelli di SFM da 0206 a 4248 con un colpo di 64 millimetri; Può essere utilizzato in grandi tubi ed in tubi con differenti spessori della parete.
■Scorrevole dello strumento della primavera:
È usato per seguire la superficie dei tubi fuori de rotondi, che possono notevolmente conservare l'installazione, adeguamento e tempo di taglio. Può seguire rapidamente ed automaticamente il sistema per assicurare il bordo tronco continuo e può anche tenere lo spessore della parete standard di grande diametro acceca quando combinato con acceca lo scorrevole.
Taglio a freddo del tubo e dimensione di smussatura dei modelli:
![]()
| Le tavole assiali e radiali di spazio di installazione lo scorrevole dello strumento della spesso-parete e dei motori idraulici | |||||||
| Modello | (Millimetri) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | E (millimetro) | F (millimetro) |
G (millimetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466