Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Taglio idraulico del tubo montato OD e taglio a freddo a macchina di smussatura per il repaire del g | Determini il modo: | Idraulico |
---|---|---|---|
Gamma di lavoro: | 30 a 36inches | Peso lordo: | 159kg |
Applicazione: | Energia nucleare, potere termico, stabilimento chimico, gas naturale, pianta della caldaia, fabbrica | ALIMENTAZIONE: | 0.08mm/r |
Velocità di rotazione: | 0-2 mm / min | Richiesta idraulica: | 65L/min |
Pacchetto: | Lega di alluminio, cassa da imballaggio del metallo o scatola di legno | Materiale: | Alluminio aeronautico ad alta resistenza |
Superficie: | Anodizzazione | Tipo smussato: | V, Y, J, a forma di composto |
Metodo del montaggio: | OD spaccato montato |
Le serie di SFM sono attrezzatura di elaborazione portatile per prefabbricazione di taglio, di smussatura e di conclusione di vari tubi,
con quale taglio e la smussatura può essere condotto allo stesso tempo.
■Spacchi la tecnologia di struttura, facile installare nella conduttura;
■Fuori montato, premendo dalle mandibole multipunto;
■Il taglio a freddo, non influenza il materiale del tubo;
■Alimentazione automatica, tagliare e smussare il tubo allo stesso tempo, redditizio;
■Tre motori dei sistemi di comando: elettrico, pneumatico ed idraulico;
■Materiale di processo della latta: acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile ecc.
■Taglio preciso e strumenti di smussatura con alta efficienza e tempo di impiego lungo.
Modello | (Millimetri) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | E (millimetro) | F (millimetro) | G (millimetro) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
■Progetto: gasdotto
■Materiale del tubo: X65
■Pripe O.D.: 1016mm
■Spessore del tubo: 19mm
Taglio del tubo e mostra di smussatura della macchina
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466