|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Macchina di smussatura della struttura di taglio idraulico spaccato del tubo con materiale di allumi | Modalità Drive: | Idraulico |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 980*895*580mm | Peso netto: | 123kg |
| Parters di affari: | CNPC, SINOPEC, CNOOC ecc. | Materiale: | Alluminio aeronautico ad alta resistenza |
| Gamma di applicazione (O.D.): | 18" - 24" (457.2-609.6mm) | Th della parete.: | ≤100mm |
| Evidenziare: | tagliatrice spaccata del tubo della struttura,Macchina spaccata della struttura |
||
con quale taglio e la smussatura può essere condotto allo stesso tempo.
La serie di SFM manifatturiera dai tagli e dalle smussature di Bohyar l'estremità del tubo o mezzo del tubo premendo parete esterna,
con l'elaborazione del diametro fino a 2100 millimetri e uno spessore della parete massimo di 100 millimetri.
![]()
![]()
![]()
Le tavole assiali e radiali di spazio di installazione lo scorrevole dello strumento della spesso-parete e dei motori idraulici
| Modello | A (millimetro) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | E (millimetro) | F (millimetro) | G (millimetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| Modello | SFM1824H |
| Determini il modo | Idraulico |
| Requisiti idraulici | 65L/min, 10MPA |
| Gamma di applicazione (O.D.) | 18" - 24" |
| Spessore della parete | ≤100mm |
| Peso netto | 123kg |
| Metodo dell'alimentazione | Sistema della ruota dentata a stella |
| Alimentazione | 0.08mm/r |
| Tutti gli accessori standard inclusi | |
| Nome della componente | Bohyar | Altri | Vantaggi |
| Bobina fissa | Alluminio importato di aviazione | Acciaio 45# | Luce |
| Bobina mobile | Muore l'acciaio | Acciaio 45# | Solido e bene durevole |
| Strumento | Materiale importato dello strumento | Prezzo basso | Buona qualità |
| Scorrevole dello strumento | Muore l'acciaio | Acciaio 45# | Solido e bene durevole |
| Struttura dello scorrevole dello strumento | Compatto e piccola dimensione | Grande | Piccola dimensione |
| Asse eccentrica | Estiguendo e frantumando elaborazione | Elaborazione del tornio | Alta precisione |
| Ingranaggio | elaborazione della Ingranaggio-macinazione | Ingranaggio-modellatura dell'elaborazione | Alta precisione, operazione stabile e rumori bassi |
| Alimentazione elettrica (elettrica) | Motore della Germania | Prezzo basso | Forte potere, tempo di impiego a basso rumore e lungo stabile di operazione, |
| Alimentazione elettrica (pneumatica) | Motore pneumatico di Taiwan | Prezzo basso | Forte potere, tempo di impiego a basso rumore e lungo stabile di operazione, |
| Alimentazione elettrica (idraulica) | Motore bianco | Prezzo basso | Forte potere, tempo di impiego a basso rumore e lungo stabile di operazione, |
![]()
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615062348360