|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SFM1420E | Drive Mode: | Electric |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1100*720*680 | Peso netto: | 76kg |
| Funzione: | Tagli, smussi, accechi, perfori e macini i tubi | Tipo smussato: | V, Y, J, composto a forma di |
| Gamma di lavoro: | OD: 14" - 20" (355.6-508mm) | ||
| Evidenziare: | taglio del tubo e macchina di smussatura,Taglierina di tubo elettrica |
||
Le serie di SFM sono attrezzatura di elaborazione portatile per prefabbricazione di taglio, di smussatura e di conclusione di vari tubi,
con quale taglio e la smussatura può essere condotto allo stesso tempo.
■Giacimento di gas e di petrolio
■Stabilimento chimico
■Pianta della caldaia
■Energia nucleare & potere termico
■Fabbrica farmaceutica
■Costruzione di nave e repaire
■Spacchi la struttura della struttura, può essere rapidamente di installare
■Taglio a freddo e smussare, nessun zone colpite di calore
■Materiale di alluminio aeronautico assicurare portabilità
■Spazio assiale e radiale basso
■Sistema chiuso completo della marcia e del cuscinetto per sicurezza di operazione
■OD lavorante del tubo da 2" fino a 84"
■Opzioni dell'azionamento: Pneumatico, idraulico ed elettrico
■Requisiti dell'aria: ³ /min di 2-3M
■Requisiti idraulici: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
![]()
![]()
![]()
Scorrevoli dello strumento
![]()
![]()
![]()
Dimensione dei modelli
![]()
Le tavole assiali e radiali di spazio di installazione lo scorrevole dello strumento della spesso-parete e dei motori idraulici
| Modello | (Millimetri) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | E (millimetro) | F (millimetro) | G (millimetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lavorando al sito
![]()
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615062348360