|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SFM0206P | Modo dell'azionamento: | Pneumatico |
|---|---|---|---|
| Gamma di applicazione (O.D.): | 2" - 6" (60.3-168.3mm) | Th della parete.: | ≤30mm |
| Peso netto: | 35kg | Peso di spedizione: | 69kg |
| Evidenziare: | Macchina di smussatura di taglio pneumatico del tubo,macchina pneumatica di taglio a freddo |
||
La serie di SFM di taglio del tubo e di macchina di smussatura è l'attrezzatura di elaborazione del tubo sviluppata indipendente dalla nostra società basata sul mercato e sulla prospettiva di terziario del tubo. I prodotti sono portatili, precisi ed efficienti e nella progettazione modulare, completamente richieste di cliente di riunione, in modo da sono la scelta perfetta per la prefabbricazione di taglio, di smussatura e di conclusione di vari tubi.
■È in struttura spaccata della struttura e può essere installato rapidamente a tutta la posizione della parete esterna della conduttura operativa con i suoi morsetti, occupante il piccolo spazio.
■Può elaborare i tubi fatti dai vari gradi del acciaio al carbonio, dell'acciaio legato, dell'acciaio inossidabile e di altri metalli.
■Gli anelli fissi usano alluminio aeronautico leggero ed ad alta resistenza per assicurare la portabilità
■Freddo Taglio-nessun zone colpite di calore
■Fornito di macchine utensili precise, con alta efficienza e tempo di impiego lungo
| Modello | SFM0206 |
| Modo dell'azionamento | Pneumatico |
| Requisiti dell'aria | ³ /min di 2-3M |
| Gamma di applicazione (O.D.) | 2" - 6" (60.3-168.3mm) |
| Spessore della parete | ≤30mm |
| Peso netto | 35kg |
| Metodo dell'alimentazione | Sistema della ruota dentata a stella |
| Alimentazione | 0.08mm/r |
| Tutti gli accessori standard hanno incluso |
|
![]()
![]()
![]()
| Modello |
Elaborazione gamma (dentro) |
Parete massima spessore (millimetri) |
Peso (chilogrammi) | Modo dell'azionamento |
| SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatico Idraulico Elettrico |
| SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elettrico Idraulico |
| SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* elaborare la gamma può essere personalizzata secondo il diametro del tubo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615062348360