Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | SFM0206E | Modalità Drive: | elettrico |
---|---|---|---|
Applicazione: | Energia nucleare, potere termico, stabilimento chimico, gas naturale, pianta della caldaia, fabbrica | Scorrevole dello strumento: | Primavera, spesso-parete, scorrevoli drilling&beveling dello strumento |
Strumenti di smussatura: | strumenti di smussatura Clip tipi e comuni | Certificati: | CU-TR, CE, ISO14001, ISO18001, ISO9001 |
Evidenziare: | taglio del tubo e macchina di smussatura,Taglierina di tubo elettrica |
Le serie di SFM sono attrezzatura di elaborazione portatile per prefabbricazione di taglio, di smussatura e di conclusione di vari tubi,
con quale taglio e la smussatura può essere condotto allo stesso tempo.
Giacimento di gas e di petrolio del ■
Stabilimento chimico del ■
Pianta della caldaia del ■
Energia nucleare del ■ & potere termico
Fabbrica farmaceutica del ■
Costruzione di nave del ■ e repaire
La struttura spaccata della struttura del ■, può essere rapidamente installa
Il taglio a freddo del ■ e smussare, nessun calore hanno colpito le zone
Il materiale di alluminio aeronautico del ■ assicura la portabilità
Del ■ spazio assiale e radiale in basso
Il ■ in pieno ha chiuso il sistema della marcia e del cuscinetto per la sicurezza dell'operazione
■ che lavora OD a macchina del tubo da 2" fino a 84"
Opzioni dell'azionamento del ■: Pneumatico, idraulico ed elettrico
Requisiti dell'aria del ■: ³ /min di 2-3M
Requisiti idraulici del ■: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Modello |
Elaborazione gamma (dentro) |
Parete massima spessore (millimetro) |
Peso (chilogrammo) | Determini il modo |
SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Pneumatico Idraulico Elettrico |
SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Elettrico Idraulico |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* elaborare la gamma può essere personalizzata secondo il diametro del tubo.
Persona di contatto: Kaisa
Telefono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466